| Model | Body Style | Year | Note |
| 323 | 89-94 | 2wd | |
| 323 | 95-98 | ||
| 323 | 98-03 | sedan | |
| 323 GTR | BG | 89-94 | |
| 323 GTX | BG | 89-94 | |
| 626 | 91-97 | ||
| 626 | 97-02 | ||
| CX-3 | DK | 15-up | |
| CX-5 | KE | 13-17 | 2wd; 5-door SUV |
| CX-5 | KF | 17-up | 2wd; 4wd; 5-door SUV |
| CX-8 | KG2P | 17-up | 4wd; 5-door SUV |
| MAZDA2 | DE | 08-13 | |
| MAZDA2 | DJ | 14-up | |
| MAZDA3 | BK | 04-09 | 2wd, incl. MPS;◎ |
| MAZDA3 | BL | 09-13 | 2wd, incl. MPS;◎ |
| MAZDA3 | BM | 14-up | |
| MAZDA5 | 06-10 | ||
| MAZDA6 | GG | 02-08 | 2wd; MKI |
| MAZDA6 | GG | 02-08 | 4wd, incl. MPS; MKI |
| MAZDA6 | GH | 07-12 | 2wd; MKII |
| MAZDA6 | GH | 07-12 | 4wd, incl. MPS; MKII |
| MAZDA6 | GJ | 12-up | |
| MIATA | NA6C, NA8C | 90-98 | |
| MIATA | NB8C | 99-05 | |
| MIATA | ND | 15-up | ROADSTER |
| MX-3 | 91-98 | ||
| MX-5 | NA | 89-97 | |
| MX-5 | NB | 98-04 | |
| MX-5 | NB8B | 00-05 | |
| MX-5 | NC | 05-14 | ◎ |
| MX-5 | ND | 15-up | ROADSTER |
| MX-6 | 88-92 | ||
| MX-6 | 92-97 | ||
| PREMACY | 98-03 | ||
| PROTEGE 5 | 98-03 | wagon | |
| RX-7 | FC3S | 86-91 | |
| RX-7 | FD3S | 92-02 | |
| RX-8 | SE3P | 03-08 | ◎ |
YELLOW SPEED RACING - MAZDA
580٫000د.كالسعر



