Model | Body Style | Year | Note |
BRZ | ZC6 | 12-up | |
FORESTER | SF | 97-02 | |
FORESTER | SG | 03-08 | |
FORESTER | SH | 08-12 | VERSION 1 |
FORESTER | SH | 08-12 | VERSION 2 (vehicle ride height by 3cm-4cm higher than VERSION 1) |
FORESTER | SJ | 13-up | VERSION 1 |
FORESTER | SJ | 13-up | VERSION 2 (vehicle ride height by 3cm-4cm higher than VERSION 1) |
IMPREZA | GC8 | 93-01 | WRX, incl. STi |
IMPREZA | GF8 | 93-01 | WRX, incl. Sti; 5-door |
IMPREZA | GM6 | 93-01 | WRX, incl. Sti; 2-door |
IMPREZA WRX / WRX STI | GD2,3,9/GDA/GDB GG2,3,9/GGA/GGB | 02-07 | WRX (front clevis width = 26mm) |
IMPREZA WRX STI | GDB(Applied E-G) | 04-07 | WRX STi (front clevis width = 30mm) |
IMPREZA | GH2,3,7 | 07-11 | front clevis width = 26mm |
IMPREZA WRX | GH8 | 07-11 | front clevis width = 26mm |
IMPREZA | GE(4door) | 08-10 | front clevis width = 26mm |
IMPREZA WRX STI | GRB/GRF(5door) | 08-14 | WRX STi 2.0L/2.5L (front clevis width = 30mm) (PCD114.3) |
IMPREZA WRX STI | GVB/GVF(4door) | 10-14 | WRX STi 2.0L/2.5L (front clevis width = 30mm) (PCD114.3) |
IMPREZA WRX STI | GRB/GRF(5door) | 09-10 | WRX STi, 2.0L/2.5L (front clevis width = 30mm) |
IMPREZA | GJ (4door) / GP (5door) | 11-16 | |
IMPREZA WRX / WRX STI | VA | 14-up | |
IMPREZA | GT | 17-up | 5-door hatchback |
LEGACY | BC5 | 90-94 | |
LEGACY | BD5 | 95-99 | |
LEGACY OUTBACK | 96-99 | ||
LEGACY | B4 | 00-04 | |
LEGACY | BH9 | 00-04 | |
LEGACY | BL9 | 05-09 | |
LEGACY | BL5/BP5 | 05-09 | |
LEGACY | BM9/BR9 | 09-13 | |
LEGACY | BN/BS | 15-up | |
XV CROSSTREK | 13-16 | VERSION 1 | |
XV CROSSTREK | 13-16 | VERSION 2 (vehicle ride height by 3cm-4cm higher than VERSION 1) |
YELLOW SPEED RACING - SUBARU
580٫000د.كالسعر